25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 

2141 satır
134 KiB

  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
  3. <eagle version="7.2.0">
  4. <drawing>
  5. <settings>
  6. <setting alwaysvectorfont="no"/>
  7. <setting verticaltext="up"/>
  8. </settings>
  9. <grid distance="0.1" unitdist="inch" unit="inch" style="lines" multiple="1" display="no" altdistance="0.01" altunitdist="inch" altunit="inch"/>
  10. <layers>
  11. <layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  12. <layer number="2" name="Route2" color="1" fill="3" visible="no" active="yes"/>
  13. <layer number="3" name="Route3" color="4" fill="3" visible="no" active="yes"/>
  14. <layer number="4" name="Route4" color="1" fill="4" visible="no" active="yes"/>
  15. <layer number="5" name="Route5" color="4" fill="4" visible="no" active="yes"/>
  16. <layer number="6" name="Route6" color="1" fill="8" visible="no" active="yes"/>
  17. <layer number="7" name="Route7" color="4" fill="8" visible="no" active="yes"/>
  18. <layer number="8" name="Route8" color="1" fill="2" visible="no" active="yes"/>
  19. <layer number="9" name="Route9" color="4" fill="2" visible="no" active="yes"/>
  20. <layer number="10" name="Route10" color="1" fill="7" visible="no" active="yes"/>
  21. <layer number="11" name="Route11" color="4" fill="7" visible="no" active="yes"/>
  22. <layer number="12" name="Route12" color="1" fill="5" visible="no" active="yes"/>
  23. <layer number="13" name="Route13" color="4" fill="5" visible="no" active="yes"/>
  24. <layer number="14" name="Route14" color="1" fill="6" visible="no" active="yes"/>
  25. <layer number="15" name="Route15" color="4" fill="6" visible="no" active="yes"/>
  26. <layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  27. <layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  28. <layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  29. <layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  30. <layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  31. <layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  32. <layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  33. <layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  34. <layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  35. <layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  36. <layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  37. <layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  38. <layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  39. <layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="no" active="yes"/>
  40. <layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="no" active="yes"/>
  41. <layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
  42. <layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
  43. <layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="no" active="yes"/>
  44. <layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="no" active="yes"/>
  45. <layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
  46. <layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
  47. <layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
  48. <layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
  49. <layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
  50. <layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
  51. <layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
  52. <layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
  53. <layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
  54. <layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
  55. <layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  56. <layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="no" active="yes"/>
  57. <layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
  58. <layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  59. <layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  60. <layer number="51" name="tDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  61. <layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  62. <layer number="90" name="Modules" color="5" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  63. <layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  64. <layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  65. <layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  66. <layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  67. <layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  68. <layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  69. <layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  70. <layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  71. <layer number="99" name="SpiceOrder" color="5" fill="1" visible="no" active="no"/>
  72. </layers>
  73. <library>
  74. <packages>
  75. <package name="3DIGIT-7SEG">
  76. <pad name="12" x="-5.38" y="8.11" drill="0.8" shape="square"/>
  77. <pad name="11" x="-2.84" y="8.11" drill="0.8" shape="square"/>
  78. <pad name="10" x="-0.3" y="8.11" drill="0.8" shape="square"/>
  79. <pad name="9" x="2.24" y="8.11" drill="0.8" shape="square"/>
  80. <pad name="8" x="4.78" y="8.11" drill="0.8" shape="square"/>
  81. <pad name="7" x="7.32" y="8.11" drill="0.8" shape="square"/>
  82. <pad name="1" x="-5.38" y="-7.13" drill="0.8" shape="square"/>
  83. <pad name="2" x="-2.84" y="-7.13" drill="0.8" shape="square"/>
  84. <pad name="3" x="-0.3" y="-7.13" drill="0.8" shape="square"/>
  85. <pad name="4" x="2.24" y="-7.13" drill="0.8" shape="square"/>
  86. <pad name="5" x="4.78" y="-7.13" drill="0.8" shape="square"/>
  87. <pad name="6" x="7.32" y="-7.13" drill="0.8" shape="square"/>
  88. <wire x1="-18" y1="-9" x2="-18" y2="10" width="0.127" layer="21"/>
  89. <wire x1="-18" y1="10" x2="20" y2="10" width="0.127" layer="21"/>
  90. <wire x1="20" y1="10" x2="20" y2="-9" width="0.127" layer="21"/>
  91. <wire x1="20" y1="-9" x2="-18" y2="-9" width="0.127" layer="21"/>
  92. <text x="-7.62" y="-7.62" size="1.27" layer="21">1</text>
  93. <text x="8.89" y="-7.62" size="1.27" layer="21">6</text>
  94. <text x="8.89" y="7.62" size="1.27" layer="21">7</text>
  95. <text x="-8.89" y="7.62" size="1.27" layer="21">12</text>
  96. </package>
  97. <package name="LCD-16X4">
  98. <pad name="1/VSS" x="9.98" y="57.5" drill="0.8" shape="square"/>
  99. <pad name="2/VDD" x="12.52" y="57.5" drill="0.8" shape="square"/>
  100. <pad name="3/VO" x="15.06" y="57.5" drill="0.8" shape="square"/>
  101. <pad name="4/RS" x="17.6" y="57.5" drill="0.8" shape="square"/>
  102. <pad name="5/R!W" x="20.14" y="57.5" drill="0.8" shape="square"/>
  103. <pad name="6/E" x="22.68" y="57.5" drill="0.8" shape="square"/>
  104. <pad name="7/DB0" x="25.22" y="57.5" drill="0.8" shape="square"/>
  105. <pad name="8/DB1" x="27.76" y="57.5" drill="0.8" shape="square"/>
  106. <pad name="9/DB2" x="30.3" y="57.5" drill="0.8" shape="square"/>
  107. <pad name="10/DB3" x="32.84" y="57.5" drill="0.8" shape="square"/>
  108. <pad name="11/DB4" x="35.38" y="57.5" drill="0.8" shape="square"/>
  109. <pad name="12/DB5" x="37.92" y="57.5" drill="0.8" shape="square"/>
  110. <pad name="13/DB6" x="40.46" y="57.5" drill="0.8" shape="square"/>
  111. <pad name="14/DB7" x="43" y="57.5" drill="0.8" shape="square"/>
  112. <pad name="15/VEE" x="45.54" y="57.5" drill="0.8" shape="square"/>
  113. <pad name="16/K" x="48.08" y="57.5" drill="0.8" shape="square"/>
  114. <wire x1="0" y1="0" x2="87" y2="0" width="0.127" layer="21"/>
  115. <wire x1="87" y1="0" x2="87" y2="60" width="0.127" layer="21"/>
  116. <wire x1="87" y1="60" x2="0" y2="60" width="0.127" layer="21"/>
  117. <wire x1="0" y1="60" x2="0" y2="0" width="0.127" layer="21"/>
  118. <wire x1="4" y1="12" x2="83" y2="12" width="0.127" layer="21"/>
  119. <wire x1="4" y1="12" x2="4" y2="49" width="0.127" layer="21"/>
  120. <wire x1="4" y1="49" x2="83" y2="49" width="0.127" layer="21"/>
  121. <wire x1="83" y1="49" x2="83" y2="12" width="0.127" layer="21"/>
  122. <circle x="84.5" y="57.5" radius="2.5" width="0.127" layer="21"/>
  123. <circle x="84.5" y="57.5" radius="1.25299375" width="0.127" layer="21"/>
  124. <circle x="84.5" y="2.5" radius="2.5" width="0.127" layer="21"/>
  125. <circle x="84.5" y="2.5" radius="1.25299375" width="0.127" layer="21"/>
  126. <circle x="2.5" y="2.5" radius="2.5" width="0.127" layer="21"/>
  127. <circle x="2.5" y="2.5" radius="1.25299375" width="0.127" layer="21"/>
  128. <circle x="2.5" y="57.5" radius="2.5" width="0.127" layer="21"/>
  129. <circle x="2.5" y="57.5" radius="1.25299375" width="0.127" layer="21"/>
  130. <wire x1="12.5" y1="17" x2="74.5" y2="17" width="0.127" layer="21"/>
  131. <wire x1="12.5" y1="43" x2="74.5" y2="43" width="0.127" layer="21"/>
  132. <wire x1="12.5" y1="43" x2="12.5" y2="17" width="0.127" layer="21"/>
  133. <wire x1="74.5" y1="17" x2="74.5" y2="43" width="0.127" layer="21"/>
  134. </package>
  135. <package name="KEYPAD">
  136. <pad name="1/COL1" x="-41.45" y="-2.54" drill="0.8" shape="square"/>
  137. <pad name="2/COL2" x="-38.91" y="-2.54" drill="0.8" shape="square"/>
  138. <pad name="3/COL3" x="-36.37" y="-2.54" drill="0.8" shape="square"/>
  139. <pad name="4/COL4" x="-33.83" y="-2.54" drill="0.8" shape="square"/>
  140. <pad name="5/ROW1" x="-31.29" y="-2.54" drill="0.8" shape="square"/>
  141. <pad name="6/ROW2" x="-28.75" y="-2.54" drill="0.8" shape="square"/>
  142. <pad name="7/ROW3" x="-26.21" y="-2.54" drill="0.8" shape="square"/>
  143. <pad name="8/ROW4" x="-23.67" y="-2.54" drill="0.8" shape="square"/>
  144. <wire x1="-65" y1="2.5" x2="-65" y2="61.5" width="0.127" layer="21"/>
  145. <wire x1="0" y1="2.5" x2="0" y2="61.5" width="0.127" layer="21"/>
  146. <wire x1="-62.5" y1="64" x2="-65" y2="61.5" width="0.127" layer="21" curve="90"/>
  147. <wire x1="-62.5" y1="0" x2="-65" y2="2.5" width="0.127" layer="21" curve="-90"/>
  148. <wire x1="-2.5" y1="0" x2="0" y2="2.5" width="0.127" layer="21" curve="90"/>
  149. <wire x1="-2.5" y1="64" x2="0" y2="61.5" width="0.127" layer="21" curve="-90"/>
  150. <wire x1="-2.5" y1="64" x2="-62.5" y2="64" width="0.127" layer="21"/>
  151. <wire x1="-2.5" y1="0" x2="-8" y2="0" width="0.127" layer="21"/>
  152. <wire x1="-8" y1="0" x2="-57" y2="0" width="0.127" layer="21"/>
  153. <wire x1="-57" y1="0" x2="-62.5" y2="0" width="0.127" layer="21"/>
  154. <wire x1="-57" y1="-5" x2="-8" y2="-5" width="0.127" layer="21"/>
  155. <wire x1="-57" y1="-5" x2="-57" y2="0" width="0.127" layer="21"/>
  156. <wire x1="-8" y1="-5" x2="-8" y2="0" width="0.127" layer="21"/>
  157. <circle x="-2.5" y="61.5" radius="1.15" width="0.127" layer="21"/>
  158. <circle x="-62.5" y="61.5" radius="1.15" width="0.127" layer="21"/>
  159. <circle x="-62.5" y="2.5" radius="1.15" width="0.127" layer="21"/>
  160. <circle x="-2.5" y="2.5" radius="1.15" width="0.127" layer="21"/>
  161. </package>
  162. <package name="SUPPRESSOR_DO201">
  163. </package>
  164. <package name="DO41-10">
  165. <description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
  166. diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
  167. <wire x1="2.032" y1="-1.27" x2="-2.032" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21"/>
  168. <wire x1="2.032" y1="-1.27" x2="2.032" y2="1.27" width="0.1524" layer="21"/>
  169. <wire x1="-2.032" y1="1.27" x2="2.032" y2="1.27" width="0.1524" layer="21"/>
  170. <wire x1="-2.032" y1="1.27" x2="-2.032" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21"/>
  171. <wire x1="5.08" y1="0" x2="4.064" y2="0" width="0.762" layer="51"/>
  172. <wire x1="-5.08" y1="0" x2="-4.064" y2="0" width="0.762" layer="51"/>
  173. <wire x1="-0.635" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
  174. <wire x1="1.016" y1="0.635" x2="1.016" y2="-0.635" width="0.1524" layer="21"/>
  175. <wire x1="1.016" y1="-0.635" x2="0" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
  176. <wire x1="0" y1="0" x2="1.524" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
  177. <wire x1="0" y1="0" x2="1.016" y2="0.635" width="0.1524" layer="21"/>
  178. <wire x1="0" y1="0.635" x2="0" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
  179. <wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="-0.635" width="0.1524" layer="21"/>
  180. <pad name="A" x="5.08" y="0" drill="1.1176"/>
  181. <pad name="C" x="-5.08" y="0" drill="1.1176"/>
  182. <text x="-2.032" y="1.651" size="1.27" layer="25" ratio="10">&gt;NAME</text>
  183. <text x="-2.032" y="-2.794" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
  184. <rectangle x1="-1.651" y1="-1.27" x2="-1.143" y2="1.27" layer="21"/>
  185. <rectangle x1="2.032" y1="-0.381" x2="3.937" y2="0.381" layer="21"/>
  186. <rectangle x1="-3.937" y1="-0.381" x2="-2.032" y2="0.381" layer="21"/>
  187. </package>
  188. <package name="DO35-10">
  189. <description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
  190. diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
  191. <wire x1="5.08" y1="0" x2="4.191" y2="0" width="0.508" layer="51"/>
  192. <wire x1="-5.08" y1="0" x2="-4.191" y2="0" width="0.508" layer="51"/>
  193. <wire x1="-0.635" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
  194. <wire x1="1.016" y1="0.635" x2="1.016" y2="-0.635" width="0.1524" layer="21"/>
  195. <wire x1="1.016" y1="-0.635" x2="0" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
  196. <wire x1="0" y1="0" x2="1.524" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
  197. <wire x1="0" y1="0" x2="1.016" y2="0.635" width="0.1524" layer="21"/>
  198. <wire x1="0" y1="0.635" x2="0" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
  199. <wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="-0.635" width="0.1524" layer="21"/>
  200. <wire x1="2.032" y1="1.016" x2="2.286" y2="0.762" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
  201. <wire x1="-2.286" y1="0.762" x2="-2.032" y2="1.016" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
  202. <wire x1="-2.286" y1="-0.762" x2="-2.032" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21" curve="90"/>
  203. <wire x1="2.032" y1="-1.016" x2="2.286" y2="-0.762" width="0.1524" layer="21" curve="90"/>
  204. <wire x1="2.286" y1="-0.762" x2="2.286" y2="0.762" width="0.1524" layer="21"/>
  205. <wire x1="-2.286" y1="0.762" x2="-2.286" y2="-0.762" width="0.1524" layer="21"/>
  206. <wire x1="-2.032" y1="1.016" x2="2.032" y2="1.016" width="0.1524" layer="21"/>
  207. <wire x1="-2.032" y1="-1.016" x2="2.032" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21"/>
  208. <pad name="C" x="-5.08" y="0" drill="0.8128" shape="long"/>
  209. <pad name="A" x="5.08" y="0" drill="0.8128" shape="long"/>
  210. <text x="-2.159" y="1.27" size="1.27" layer="25" ratio="10">&gt;NAME</text>
  211. <text x="-2.159" y="-2.667" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
  212. <rectangle x1="-1.905" y1="-1.016" x2="-1.397" y2="1.016" layer="21"/>
  213. <rectangle x1="2.286" y1="-0.254" x2="4.191" y2="0.254" layer="21"/>
  214. <rectangle x1="-4.191" y1="-0.254" x2="-2.286" y2="0.254" layer="21"/>
  215. </package>
  216. <package name="DO204-10">
  217. <description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
  218. diameter 4 mm, horizontal, grid 10 mm</description>
  219. <wire x1="2.54" y1="0.635" x2="2.54" y2="-0.635" width="0.1524" layer="21"/>
  220. <wire x1="-2.54" y1="0.635" x2="-2.54" y2="-0.635" width="0.1524" layer="21"/>
  221. <wire x1="-2.54" y1="0.635" x2="2.5255" y2="0.6542" width="0.1524" layer="21" curve="-105.826017"/>
  222. <wire x1="-2.5255" y1="-0.6542" x2="2.54" y2="-0.635" width="0.1524" layer="21" curve="105.826017"/>
  223. <wire x1="2.54" y1="0.635" x2="2.921" y2="0.635" width="0.1524" layer="21"/>
  224. <wire x1="3.048" y1="0.508" x2="2.921" y2="0.635" width="0.1524" layer="21"/>
  225. <wire x1="2.54" y1="-0.635" x2="2.921" y2="-0.635" width="0.1524" layer="21"/>
  226. <wire x1="3.048" y1="-0.508" x2="2.921" y2="-0.635" width="0.1524" layer="21"/>
  227. <wire x1="3.048" y1="-0.508" x2="3.048" y2="0.508" width="0.1524" layer="21"/>
  228. <wire x1="-2.54" y1="0.635" x2="-2.921" y2="0.635" width="0.1524" layer="21"/>
  229. <wire x1="-3.048" y1="0.508" x2="-2.921" y2="0.635" width="0.1524" layer="21"/>
  230. <wire x1="-2.54" y1="-0.635" x2="-2.921" y2="-0.635" width="0.1524" layer="21"/>
  231. <wire x1="-3.048" y1="-0.508" x2="-2.921" y2="-0.635" width="0.1524" layer="21"/>
  232. <wire x1="-3.048" y1="-0.508" x2="-3.048" y2="0.508" width="0.1524" layer="21"/>
  233. <wire x1="-1.778" y1="1.016" x2="-1.778" y2="-1.016" width="0.6096" layer="21"/>
  234. <wire x1="-2.286" y1="0.508" x2="-2.286" y2="-0.508" width="0.6096" layer="21"/>
  235. <wire x1="-2.032" y1="-0.762" x2="-2.286" y2="-0.508" width="0.6096" layer="21"/>
  236. <wire x1="-2.286" y1="0.508" x2="-2.032" y2="0.762" width="0.6096" layer="21"/>
  237. <wire x1="-2.794" y1="0.381" x2="-2.794" y2="-0.381" width="0.6096" layer="21"/>
  238. <wire x1="2.794" y1="0.381" x2="2.794" y2="-0.381" width="0.6096" layer="21"/>
  239. <wire x1="5.08" y1="0" x2="3.683" y2="0" width="0.8128" layer="51"/>
  240. <wire x1="-5.08" y1="0" x2="-3.683" y2="0" width="0.8128" layer="51"/>
  241. <wire x1="-0.889" y1="0" x2="-0.508" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
  242. <wire x1="0.508" y1="0.508" x2="0.508" y2="-0.508" width="0.1524" layer="21"/>
  243. <wire x1="0.508" y1="-0.508" x2="-0.508" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
  244. <wire x1="-0.508" y1="0" x2="0.889" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
  245. <wire x1="-0.508" y1="0" x2="0.508" y2="0.508" width="0.1524" layer="21"/>
  246. <wire x1="-0.508" y1="0.508" x2="-0.508" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
  247. <wire x1="-0.508" y1="0" x2="-0.508" y2="-0.508" width="0.1524" layer="21"/>
  248. <pad name="C" x="-5.08" y="0" drill="1.1176" shape="long"/>
  249. <pad name="A" x="5.08" y="0" drill="1.1176" shape="long"/>
  250. <text x="-2.54" y="2.286" size="1.27" layer="25" ratio="10">&gt;NAME</text>
  251. <text x="-2.54" y="-3.556" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
  252. <rectangle x1="3.048" y1="-0.4064" x2="3.6068" y2="0.4064" layer="21"/>
  253. <rectangle x1="-3.6068" y1="-0.4064" x2="-3.048" y2="0.4064" layer="21"/>
  254. </package>
  255. <package name="DO15-12">
  256. <description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
  257. diameter 3.5 mm, horizontal, grid 12.7 mm</description>
  258. <wire x1="-3.81" y1="-1.778" x2="3.81" y2="-1.778" width="0.1524" layer="21"/>
  259. <wire x1="3.81" y1="1.778" x2="-3.81" y2="1.778" width="0.1524" layer="21"/>
  260. <wire x1="3.81" y1="-1.778" x2="3.81" y2="1.778" width="0.1524" layer="21"/>
  261. <wire x1="-3.81" y1="1.778" x2="-3.81" y2="-1.778" width="0.1524" layer="21"/>
  262. <wire x1="6.35" y1="0" x2="5.334" y2="0" width="0.762" layer="51"/>
  263. <wire x1="-6.35" y1="0" x2="-5.334" y2="0" width="0.762" layer="51"/>
  264. <pad name="C" x="-6.35" y="0" drill="1.1176" shape="long"/>
  265. <pad name="A" x="6.35" y="0" drill="1.1176" shape="long"/>
  266. <text x="-3.683" y="2.159" size="1.27" layer="25" ratio="10">&gt;NAME</text>
  267. <text x="-2.159" y="-1.397" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
  268. <rectangle x1="-3.048" y1="-1.778" x2="-2.413" y2="1.778" layer="21"/>
  269. <rectangle x1="-5.207" y1="-0.381" x2="-3.81" y2="0.381" layer="21"/>
  270. <rectangle x1="3.81" y1="-0.381" x2="5.207" y2="0.381" layer="21"/>
  271. </package>
  272. <package name="SOD57-10">
  273. <description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
  274. diameter 4 mm, vertical, grid 10.16 mm</description>
  275. <wire x1="5.08" y1="0" x2="3.81" y2="0" width="0.8128" layer="51"/>
  276. <wire x1="-5.08" y1="0" x2="-3.81" y2="0" width="0.8128" layer="51"/>
  277. <wire x1="-1.143" y1="0" x2="-0.508" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
  278. <wire x1="0.508" y1="0.635" x2="0.508" y2="-0.635" width="0.1524" layer="21"/>
  279. <wire x1="0.508" y1="-0.635" x2="-0.508" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
  280. <wire x1="-0.508" y1="0" x2="1.016" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
  281. <wire x1="-0.508" y1="0" x2="0.508" y2="0.635" width="0.1524" layer="21"/>
  282. <wire x1="-0.508" y1="0" x2="-0.508" y2="-0.635" width="0.1524" layer="21"/>
  283. <wire x1="-2.286" y1="1.016" x2="-2.286" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21"/>
  284. <wire x1="2.286" y1="-1.016" x2="2.286" y2="1.016" width="0.1524" layer="21"/>
  285. <wire x1="-1.397" y1="1.016" x2="1.397" y2="1.016" width="0.1524" layer="21" curve="-131.11209"/>
  286. <wire x1="-1.397" y1="-1.016" x2="1.397" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21" curve="131.11209"/>
  287. <wire x1="-2.286" y1="1.016" x2="-1.397" y2="1.016" width="0.1524" layer="21"/>
  288. <wire x1="2.286" y1="1.016" x2="1.397" y2="1.016" width="0.1524" layer="21"/>
  289. <wire x1="-2.286" y1="-1.016" x2="-1.397" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21"/>
  290. <wire x1="1.397" y1="-1.016" x2="2.286" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21"/>
  291. <wire x1="-0.508" y1="0.635" x2="-0.508" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
  292. <pad name="C" x="-5.08" y="0" drill="1.1938" shape="long"/>
  293. <pad name="A" x="5.08" y="0" drill="1.1938" shape="long"/>
  294. <text x="-2.286" y="2.286" size="1.27" layer="25" ratio="10">&gt;NAME</text>
  295. <text x="-2.286" y="-3.556" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
  296. <rectangle x1="-1.905" y1="-1.016" x2="-1.397" y2="1.016" layer="21"/>
  297. <rectangle x1="-3.8354" y1="-0.4064" x2="-2.286" y2="0.4064" layer="21"/>
  298. <rectangle x1="2.286" y1="-0.4064" x2="3.8354" y2="0.4064" layer="21"/>
  299. </package>
  300. <package name="DO201-15">
  301. <description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
  302. diameter 5.6 mm, horizontal, grid 15.24 mm</description>
  303. <wire x1="-1.27" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
  304. <wire x1="0" y1="0.5842" x2="0" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
  305. <wire x1="0" y1="0" x2="1.143" y2="0.5842" width="0.1524" layer="21"/>
  306. <wire x1="1.143" y1="0.5842" x2="1.143" y2="-0.5842" width="0.1524" layer="21"/>
  307. <wire x1="1.143" y1="-0.5842" x2="0" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
  308. <wire x1="0" y1="0" x2="2.286" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
  309. <wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="-0.5842" width="0.1524" layer="21"/>
  310. <wire x1="-5.08" y1="-2.794" x2="-5.08" y2="2.794" width="0.1524" layer="21"/>
  311. <wire x1="5.08" y1="2.794" x2="5.08" y2="-2.794" width="0.1524" layer="21"/>
  312. <wire x1="-5.08" y1="2.794" x2="5.08" y2="2.794" width="0.1524" layer="21"/>
  313. <wire x1="5.08" y1="-2.794" x2="-5.08" y2="-2.794" width="0.1524" layer="21"/>
  314. <wire x1="7.62" y1="0" x2="6.223" y2="0" width="1.27" layer="51"/>
  315. <wire x1="-7.62" y1="0" x2="-6.223" y2="0" width="1.27" layer="51"/>
  316. <pad name="C" x="-7.62" y="0" drill="1.4986" shape="long"/>
  317. <pad name="A" x="7.62" y="0" drill="1.4986" shape="long"/>
  318. <text x="-5.08" y="3.175" size="1.27" layer="25" ratio="10">&gt;NAME</text>
  319. <text x="-2.54" y="-2.159" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
  320. <rectangle x1="-4.191" y1="-2.794" x2="-3.429" y2="2.794" layer="21"/>
  321. <rectangle x1="-5.969" y1="-0.635" x2="-5.08" y2="0.635" layer="21"/>
  322. <rectangle x1="5.08" y1="-0.635" x2="5.969" y2="0.635" layer="21"/>
  323. </package>
  324. <package name="DO07">
  325. <description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
  326. diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
  327. <wire x1="5.08" y1="0" x2="4.191" y2="0" width="0.508" layer="51"/>
  328. <wire x1="-5.08" y1="0" x2="-4.191" y2="0" width="0.508" layer="51"/>
  329. <wire x1="-0.635" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
  330. <wire x1="1.016" y1="0.635" x2="1.016" y2="-0.635" width="0.1524" layer="21"/>
  331. <wire x1="1.016" y1="-0.635" x2="0" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
  332. <wire x1="0" y1="0" x2="1.524" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
  333. <wire x1="0" y1="0" x2="1.016" y2="0.635" width="0.1524" layer="21"/>
  334. <wire x1="0" y1="0.635" x2="0" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
  335. <wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="-0.635" width="0.1524" layer="21"/>
  336. <wire x1="3.302" y1="1.27" x2="3.556" y2="1.016" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
  337. <wire x1="-3.556" y1="1.016" x2="-3.302" y2="1.27" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
